Statistiche su Grimaudo Claudio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1999 Trapani Serie C2 10 0  
1999 Salernitana Serie B 8 0  
1997 Reggiana Serie B 14 0  
1996 Salernitana Serie B 32 2  
1995 Salernitana Serie B 33 2  
1994 Salernitana Serie B 37 1  
1993 Salernitana Serie C1 28 1  
1992 Salernitana Serie C1 31 1  
1991 Licata Serie C1 33 0  
1990 Licata Serie C1 32 0  
1989 Francavilla Serie C1 28 0  
1988 Francavilla Serie C1 28 0  
1987 Sicula Leonzio Serie C2 24 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze338
Gol fatti7
Data di nascita12/10/1966
Luogo di nascitaPalermo
CampionatoPresenzeGol
Serie B1245
Serie C11802
Serie C2340